产品名称 | 煤炭产地 | 灰份 | 挥发份 | 硫份 | 水份 | 粘结指数 | 发热量 | 本期价格 | 价格类型 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
准2 | 内蒙古区 | 21.5 | 26.78 | 0.62 | 11.6 | - | 4950 | 620 | 场地价 | 2018-09-29 |
混煤 | 内蒙古区 | 21.7 | 25.54 | 0.47 | 11.1 | - | 4795 | 610 | 平仓价 | 2018-09-29 |
准5 | 内蒙古区 | 27.12 | 24.08 | 0.40 | 10.4 | - | 4345 | 520 | 平仓价 | 2018-09-29 |
混煤 | 内蒙古区 | 26.02 | 23.11 | 0.90 | 9.9 | - | 4709 | 580 | 平仓价 | 2018-09-29 |
混煤 | 内蒙古区 | 27.09 | 22.58 | 0.68 | 10.6 | - | 4489 | 540 | 平仓价 | 2018-09-29 |
平8 | 山西省 | 22.3 | 27.42 | 1.63 | 8.9 | - | 5480 | 670 - 700 | 场地价 | 2018-09-29 |
平9 | 山西省 | 26.85 | 25.22 | 1.79 | 7.3 | - | 4630 | 620 | 场地价 | 2018-09-29 |
兴煤一号 | 山西省 | 20.1 | 28.7 | 0.60 | 10.3 | - | 5123 | 650 | 场地价 | 2018-09-29 |
塔优 | 山西省 | 22.1 | 26.7 | 0.76 | 9.7 | - | 5380 | 560 | 平仓价 | 2018-09-29 |
塔优 | 山西省 | - | 24.41 | 0.36 | 8.9 | - | 5472 | 570 | 平仓价 | 2018-09-29 |
同忻优 | 大同市 | - | 24.98 | 0.74 | 9.3 | - | 5529 | 630 | 平仓价 | 2018-09-29 |
金庄优 | 大同市 | - | 27.45 | 1.17 | 10 | - | 5044 | 630 | 平仓价 | 2018-09-29 |
麻优 | 大同市 | - | 26.42 | 0.38 | 11.1 | - | 4931 | 720 | 平仓价 | 2018-09-29 |
大友1 | 大同市 | - | 22.9 | 1.41 | 11.3 | - | 5938 | 720 | 平仓价 | 2018-09-29 |
中国煤炭市场网或与合作机构共同发布的全部内容及材料拥有版权等知识产权,受法律保护。未经中国煤炭市场网书面许可,任何单位及个人不得以任何方式对上述产品、信息进行使用、复制传播或与其它产品捆绑销售。
官方
微信在线
客服北京
客服太原
客服秦皇岛
客服交流
群组监督
热线返回顶部