产品名称 | 煤炭产地 | 灰份 | 挥发份 | 硫份 | 水份 | 粘结指数 | 发热量 | 本期价格 | 价格类型 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
喷吹煤 | 晋城市 | 10 - 12 | 5 - 10 | 0.60 | - | - | 6800 | 1090 - 1110 | 平仓价 | 2018-10-26 |
肥煤 | 临汾市 | 10.5 | 34 | 2.00 | - | 85 - 90 | - | 1250 - 1290 | 到港价 | 2018-10-26 |
气煤 | 美国 | 6 - 8 | 33 - 38 | 1.90 | - | 95 | - | 1470 - 1510 | 车板价 | 2018-10-26 |
炼焦煤 | 加拿大 | 10.5 | 24.5 | 0.45 | - | 75 | - | 1600 - 1640 | 场地价 | 2018-10-26 |
瘦焦煤 | 俄罗斯 | 9 - 11 | 13 - 18 | 0.30 | - | 80 - 85 | - | 1580 - 1600 | 车板价 | 2018-10-26 |
主焦煤 | 澳大利亚 | 9.5 | 24 | 0.30 | - | 80 | - | 1600 - 1650 | 车板价 | 2018-10-26 |
喷吹煤 | 澳大利亚 | 12 | 9 | 0.60 | - | - | - | 1100 - 1140 | 场地价 | 2018-10-26 |
中国煤炭市场网或与合作机构共同发布的全部内容及材料拥有版权等知识产权,受法律保护。未经中国煤炭市场网书面许可,任何单位及个人不得以任何方式对上述产品、信息进行使用、复制传播或与其它产品捆绑销售。
官方
微信在线
客服北京
客服太原
客服秦皇岛
客服交流
群组监督
热线返回顶部